Marca AMD
Línea Ryzen 9
Modelo 7900X
Memoria
Tipos de memoria RAM soportadas DDR5
Tamaño máximo de memoria RAM soportada 128 GB
Caché 64 MB
Frecuencia
Frecuencia mínima de reloj 4,7 GHz
Frecuencia máxima de reloj 5,6 GHz
Zócalos compatibles AM5
Arquitectura x86-64
Cantidad de núcleos de CPU 12
Es gamer Sí
Está desbloqueado Sí
TDP 170 W
Cantidad de hilos de CPU 32
Es OEM No
| 1 cuota de $712.573,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.573,00 |
| 2 cuotas de $425.726,74 | Total $851.453,48 | |
| 3 cuotas de $295.599,03 | Total $886.797,10 | |
| 6 cuotas de $168.535,39 | Total $1.011.212,34 | |
| 9 cuotas de $125.333,67 | Total $1.128.003,06 | |
| 12 cuotas de $105.460,80 | Total $1.265.529,65 |
