Marca AMD
Línea Ryzen 5
Modelo Ryzen 5 8500g
Memoria
Tipos de memoria RAM soportadas DDR5
Tamaño máximo de memoria RAM soportada 256 GB
Caché 16 MB
Frecuencia
Frecuencia mínima de reloj 3,5 GHz
Frecuencia máxima de reloj 5 GHz
Marca de GPU AMD
Línea de GPU Radeon
Modelo de GPU 740M
Zócalos compatibles AM5
Arquitectura x86-64
Cantidad de núcleos de CPU 6
Está desbloqueado Sí
TDP 65 W
Cantidad de hilos de CPU 12
| 1 cuota de $275.145,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.145,00 |
| 2 cuotas de $164.385,38 | Total $328.770,76 | |
| 3 cuotas de $114.139,31 | Total $342.417,95 | |
| 6 cuotas de $65.076,37 | Total $390.458,27 | |
| 9 cuotas de $48.394,94 | Total $435.554,54 | |
| 12 cuotas de $40.721,46 | Total $488.657,52 |
