Caracteristicas
Microarquitectura Blackwell
Familia GeForce RTX 50
GPU GeForce RTX 5060 Ti
Frecuencia Base 2572 MHz
Frecuencia Máxima 2617 MHz
BUS Estándar PCI Express 5.0
Tipo de Memoria de Video GDDR7
Tamaño de la Memoria de Video 8 GB
Número de Fan Coolers 2
Conector de Alimentación 1x 8-pin
Fuente Recomendada 650W
Puertos USB TIPO C 0
Puertos DISPLAYPORT 3
Puertos HDMI 1
Puertos VGA 0
Puertos DVI-D 0
Puertos DVI-I 0
Iluminación No
Color Negro
| 1 cuota de $884.225,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $884.225,00 |
| 2 cuotas de $528.280,22 | Total $1.056.560,45 | |
| 3 cuotas de $366.806,00 | Total $1.100.418,01 | |
| 6 cuotas de $209.133,95 | Total $1.254.803,70 | |
| 9 cuotas de $155.525,35 | Total $1.399.728,18 | |
| 12 cuotas de $130.865,30 | Total $1.570.383,60 |
